CMS
Conselho Municipal de Saúde CMS
Secretaria vinculada: Diretoria de Departamento de Saúde
Composição / Membros
| Nome | Cargo/Função | Representação | Mandato |
|---|---|---|---|
| João Paulo Guebara | Presidente | Mesa Diretora | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Cíntia Maira Del Gessi Martuci | Vice-Presidente | Mesa Diretora | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Luciana Renata Moreira | Secretária | Mesa Diretora | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Jéssica Patrícia Facco Perez | Suplente de Secretário | Mesa Diretora | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Kedma Cristina de Azevedo | Titular | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Célia Regina Prats Xavier Oioli | Suplente | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Rosangela da Silva Reis Lima | Titular | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Natália Giova Medina Domeneghetti | Suplente | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Débora Cristina Oliani | Titular | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Dalila Isabel Calian Fogaça | Suplente | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Mariela Carvalho Gonçalves | Titular | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Anderson Renato Bochichio | Suplente | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Gabriela Biasi Sperandio Rodolfo | Titular | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Marcia Regina Guimarães | Suplente | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Augusta Belintani Pasiani | Titular | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Isabel Regina Capoal | Suplente | Usuários da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Andressa Gonçalves Tiozo Gussi | Titular | Trabalhadores da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Pamela Zagatto | Suplente | Trabalhadores da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| José Rafael Trovó | Titular | Trabalhadores da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Priscila de Lourdes Artuzo | Suplente | Trabalhadores da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Marcela Botelho Vinhando Fonseca | Titular | Trabalhadores da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Keli Daiani Angeloti | Suplente | Trabalhadores da Saúde | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Maria Emília de Almeida Aniquiarico | Titular | Prestador de Serviço | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Jefferson Cavalgante de Souza | Suplente | Prestador de Serviço | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Catiane Cristina Garcia Betarelo | Titular | Executivo Municipal | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| André Luis de Souza | Suplente | Executivo Municipal | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Leandro Martins | Titular | Executivo Municipal | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
| Josileide Aparecida Safioti Taqueti | Suplente | Executivo Municipal | 23/04/2026 a 23/04/2028 |
Atas, Convocações e Documentos
- RAG RAG 2025 - Relatório Anual de Gestão (Aprovada) (01/01/2026)
- ATA Ata de Aprovação da RAG 2025 (01/01/2026)
- RAG RAG 2024 - Relatório Anual de Gestão (Aprovada) (01/01/2025)
- ATA Ata de Aprovação da RAG 2024 (01/01/2025)
- RAG RAG 2023 - Relatório Anual de Gestão (Aprovada) (01/01/2024)
- ATA Ata de Aprovação da RAG 2023 (01/01/2024)
- RAG RAG 2022 - Relatório Anual de Gestão (Aprovada) (01/01/2023)
- ATA Ata de Aprovação da RAG 2022 (01/01/2023)
- RAG RAG 2021 - Relatório Anual de Gestão (Aprovada) (01/01/2022)
- ATA Ata de Aprovação da RAG 2021 (01/01/2022)
- RAG RAG 2019 - Relatório Anual de Gestão (Aprovada) (01/01/2020)
- ATA Ata de Aprovação da RAG 2019 (01/01/2020)
- RAG RAG 2018 - Relatório Anual de Gestão (Aprovada) (01/01/2019)
- ATA Ata de Aprovação da RAG 2018 (01/01/2019)
Publicação em atendimento à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).




